Licenze Originali ㅤ │ ㅤ Spedizione Immediata ㅤ│ㅤ Garanzia Soddisfatti o Rimborsatiㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ
B,
DESCRIZIONE-
La possibilità di eseguire Windows sul Mac è fianco a fianco con le applicazioni Mac, insieme a centinaia di altri sistemi operativi, senza dover riavviare. Ancora più funzioni che sviluppatori e professionisti IT utilizzano ogni giorno.
Crea, testa e dimostra il tuo prossimo grande progetto con VMware Fusion Pro. Progettato per i power user, gli sviluppatori e gli amministratori IT, Fusion Pro è l'hypervisor desktop più semplice e potente per i professionisti della tecnologia moderna che vogliono utilizzare macchine virtuali locali o remote, container o cluster Kubernetes.
Generale |
Fusione Pro |
Giocatore Fusion |
| Crea nuove macchine virtuali | ✓ | ✓ |
| Creazione di macchine virtuali di grandi dimensioni (32 CPU, 128 GB di RAM) | ✓ | ✓ |
| Convertire un PC in una macchina virtuale | ✓ | ✓ |
| Provisioning massiccio | ✓ | ✓ |
Funzioni specifiche per Mac |
||
| Supporto per gli host di macOS 12 Monterey e macOS 13 Ventura | ✓ | ✓ |
| Supporto per i sistemi operativi guest macOS (solo Intel) | ✓ | ✓ |
| Applicazioni Windows nel dock del Mac (solo Intel) | ✓ | ✓ |
| Motore grafico in metallo | ✓ | ✓ |
| Importazione/avvio di BootCamp (solo Intel) | ✓ | ✓ |
| Menù applicazioni | ✓ | ✓ |
Sistemi operativi ospite |
||
| Supporto per oltre 200 sistemi operativi (Linux, vecchie versioni di Windows, BSD) | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi guest Windows 11 e Windows 10 | ✓ | ✓ |
| sistemi operativi guest macOS (solo Intel) | ✓ | ✓ |
Integrazione ospite/ospite |
||
| Condivisione di file host/guest | ✓ | ✓ |
| Cartelle condivise/mirate | ✓ | ✓ |
| SSH alla macchina virtuale Linux con un solo clic | ✓ | ✓ |
| Esecuzione di macchine virtuali in diverse modalità di visualizzazione | ✓ | ✓ |
| Vista Unity (solo Windows su Intel) | ✓ | ✓ |
Grafica |
||
| grafica 3D con supporto DX11 e OpenGL 4.3 | ✓ | ✓ |
| Memoria grafica di grandi dimensioni: 8 GB | ✓ | ✓ |
Supporto per i dispositivi |
||
| Supporto per display 4K, 5K e Retina | ✓ | ✓ |
| Supporto per un'ampia gamma di dispositivi virtuali | ✓ | ✓ |
| Supporto per lettori di smart card USB | ✓ | ✓ |
| Supporto per dispositivi USB 3.1 | ✓ | ✓ |
| Supporto per i dispositivi ausiliari | ✓ | ✓ |
| Supporto per tastiere multilingue | ✓ | ✓ |
| Dispositivo TPM virtuale (Trusted Platform Module) | ✓ | ✓ |
| Dispositivo NVMe virtuale | ✓ | ✓ |
Caratteristiche di sicurezza |
||
| Supporto per la sicurezza basato sulla virtualizzazione Microsoft (guest) | ✓ | ✓ |
| Virtual TPM 2.0 (modulo della piattaforma attendibile) - vTPM | ✓ | ✓ |
| Supporto per l'avvio UEFI | ✓ | ✓ |
| Supporto per UEFI/Secure Boot | ✓ | ✓ |
| Rendering della GPU sandbox | ✓ | ✓ |
| Istantanea | ✓ | ✓ |
| Crea/gestisci macchine virtuali crittografate con una crittografia veloce | ✓ | ✓ |
Funzioni avanzate |
||
| Operazioni da linea di comando: vmrun e VIX | ✓ | ✓ |
| Facile implementazione di vCenter Server Appliance | ✓ | ✓ |
| API RESTO | ✓ | ✓ |
| vctl CLI per i contenitore | ✓ | ✓ |
| Adattamento delle reti virtuali (NAT, rinominazione delle reti) | ✓ | ✗ |
| Simulazione di reti virtuali (perdita di pacchetti, latenza, larghezza di banda) | ✓ | ✗ |
| Connessione al server vSphere/ESXi | ✓ | ✗ |
| Controllo dell'alimentazione degli host vSphere remoti | ✓ | ✗ |
| Creare cloni collegati | ✓ | ✗ |
| Creare cloni completi | ✓ | ✗ |
Licenze |
||
| Licenza commerciale | ✓ | ✓ |
| Licenza per uso privato | ✗ | ✓ |
| Licenza di prova | ✓ | ✗ |
B,
